¿Qué cubre y cuales son los beneficios de este Seguro?

Más protección: Compleméntalo con un Seguro de Accidentes y/o Seguro Ambulatorio y aumenta tus coberturas.

Hasta 100% de cobertura: En atenciones médicas hospitalarias y ambulatorias derivadas del evento, como cirugía ambulatoria, consultas médicas, exámenes médicos, entre otras.

Hasta UF 15.000: Obtén UF 15.000 para atenciones médicas con atención exclusiva en Clínicas y Centros Médicos Dávila.
Cobertura Hospitalaria
Cobertura Hospitalaria | Clínica Dávila y Dávila Vespucio | En otras instituciones de Salud del país y/o del extranjero |
---|---|---|
Días cama medicina, UTI, UCI, Intermedio y recuperación | 100% | 100% |
Servicios hospitalarios y medicamentos hospitalarios | 100% | 100% |
Drogas antineoplásticas, radio y quimioterapia para tratamiento de cáncer | 100% | Sin cobertura |
Diálisis | 100% | Sin cobertura |
Drogas inmunosupresoras para trasplantes de órganos | 100% | Sin cobertura |
Honorarios médicos quirúrgicos | 100% | 100% |
Prótesis y ortesis quirurgicas | 100% | Sin cobertura |
Cirugía dental por accidente | 100% | Sin cobertura |
Cirugía plástica reparadora por accidente | 100% | Sin cobertura |
Cirugía plástica por Ginecomastia | 100% con tope UF 50 | Sin cobertura |
Cirugía por reducción mamaria | 100% con tope UF 100 | Sin cobertura |
Implante mamario post Mastectomía por cáncer (unilateral) | 100% con tope UF 100 | Sin cobertura |
Reembolso para servicio de ambulancia aérea | 100% con tope UF 30 | Sin cobertura |
Reembolso para servicio de ambulancia terrestre | 100% con tope UF 10 | Sin cobertura |
Cobertura gastos médicos no cubiertos por isapre | 50% | Sin cobertura |
Cobertura Ambulatoria derivada del evento
Cobertura ambulatoria | Clínica Dávila y Dávila Vespucio | En otras instituciones de Salud del país y/o del extranjero |
---|---|---|
Cirugía Ambulatoria | 100% | Sin cobertura |
Consultas médicas | 100% | Sin cobertura |
Exámenes de laboratorio | 100% | Sin cobertura |
Imagenología | 100% | Sin cobertura |
Procedimiento de diagnóstico terapéutico | 100% | Sin cobertura |
Kinesiología y medicina física | 100% | Sin cobertura |
Prótesis y ortesis ambulatorias | 100% | Sin cobertura |
Drogas antineoaplásticas, radio y quimioterápia para tratamiento del cáncer | 100% | Sin cobertura |
Diálisis | 100% | Sin cobertura |
Drogas Inmunosupresoras para trasplante de órganos | 100% | Sin cobertura |
Medicamentos ambulatorios | 50% | Sin cobertura |
Cobertura gastos médicos no cubiertos por isapre | 50% | Sin cobertura |
En otras instituciones de Salud del país y/o del extranjero, sólo en caso de riesgo vital, hasta la estabilización del paciente y en base a arancel Clínica Dávila:
18 años y 0 días.
Edad mínima ingreso hijos recién nacidos:
65 años y 364 días.
Edad máxima de permanencia Asegurado Titular y/o cónyuge, pareja o conviviente civil. Seguro Base:
99 años y 364 días. Seguro Ampliado: 70 años y 364 días.
Edad máxima de permanencia hijos Asegurado Titular, hijos comunes y/o del cónyuge, pareja o conviviente civil:
23 años y 364 días.
60 días desde la emisión del bono del gasto reembolsable que supera el deducible.
60 días desde la realización del gasto (fecha del bono o boleta).
180 días desde la emisión del bono por parte del sistema previsional de salud.
Clínicas Dávila