¿Qué cubre y cuales son los beneficios de este Seguro?

Más Protección: Compleméntalo con un Seguro de Accidentes y/o Seguro Ambulatorio y aumenta tus coberturas.

Hasta 100% de cobertura: En atenciones médicas derivadas del evento, como cirugía ambulatoria, consultas médicas, exámenes de laboratorio y otras.

Hasta UF 30.000: Obtén UF 30.000 para atenciones médicas en Clínica Santa María y Centros Médicos La Dehesa o La Reina.
Cobertura Hospitalaria
Cobertura Hospitalaria | En Clínica Santa María | En instituciones de salud del país y/o del extranjero, sólo caso riesgo vital, hasta estabilización del paciente, arancel Clínica Santa María |
---|---|---|
Días cama medicina, UTI, UCI, Intermedio y recuperación | 100% | 100% |
Servicios hospitalarios y medicamentos hospitalarios | 100% | 100% |
Drogas antineoplásticas, radio y quimioterapia para tratamiento de cáncer | 100% | Sin cobertura |
Diálisis | 100% | Sin cobertura |
Drogas inmunosupresoras para trasplantes de órganos | 100% | Sin cobertura |
Honorarios médicos quirúrgicos | 100% | 100% |
Prótesis y ortesis quirúrgicas | 100% | Sin cobertura |
Complicaciones del embarazo | 100% | Sin cobertura |
Cirugía dental por accidente | 100% | Sin cobertura |
Cirugía plástica reparadora por accidente | 100% | Sin cobertura |
Cirugía plástica por Ginecomastia | 100% con tope UF 50 | Sin cobertura |
Cirugía por reducción mamaria | 100% con tope UF 100 | Sin cobertura |
Implante mamario post Mastectomía por cáncer (unilateral) | 100% con tope UF 100 | Sin cobertura |
Reembolso para servicio de ambulancia aérea | 100% con tope UF 30 | Sin cobertura |
Reembolso para servicio de ambulancia terrestre | 100% con tope UF 10 | Sin cobertura |
Cobertura gastos médicos no cubiertos por Isapre | 50% | Sin cobertura |
Cobertura Ambulatoria derivada del evento
Cobertura ambulatoria | En Clínica Santa María | En instituciones de salud del país y/o del extranjero, sólo caso riesgo vital, hasta estabilización del paciente, arancel Clínica Santa María |
---|---|---|
Cirugía Ambulatoria | 100% | Sin cobertura |
Consultas médicas | 100% | Sin cobertura |
Exámenes de laboratorio | 100% | Sin cobertura |
Imagenología | 100% | Sin cobertura |
Procedimiento de diagnóstico y terapéutico | 100% | Sin cobertura |
Kinesiología y medicina física | 100% | Sin cobertura |
Prótesis y órtesis ambulatorias | 100% | Sin cobertura |
Drogas antineoaplásticas, radio y quimioterápia para tratamiento del cáncer | 100% | Sin cobertura |
Diálisis | 100% | Sin cobertura |
Drogas inmunosupresoras para trasplante de órganos | 100% | Sin cobertura |
Medicamentos ambulatorios | 50% | Sin cobertura |
Cobertura gastos médicos no cubiertos por Isapre | 50% | Sin cobertura |
En los casos en que no se cumpla esta condición, la compañía calculará los gastos reembolsables asumiendo dicho porcentaje de cobertura y sobre ellos aplicará el porcentaje de reembolso y/o de pago directo al prestador.
Complicaciones del embarazo y/o del parto, sólo si la fecha de concepción es posterior a la fecha de inicio de vigencia de la póliza. Aplica para asegurada titular y/o cónyuge, pareja o conviviente civil.
Cualquiera de las partes podrá no renovar la cobertura, dando aviso con al menos 60 días de anticipación a la fecha de vencimiento original o cualquiera de sus prórrogas.
En otras instituciones de salud del país y/o del extranjero, sólo en caso de riesgo vital y hasta la estabilización del paciente, en base a arancel Clínica Santa María:
Edad mínima ingreso hijos recién nacidos:
Edad máxima de permanencia asegurado titular; cónyuge, pareja o conviviente civil; padre y/o madre del asegurado titular:
Edad máxima de permanencia hijos asegurado titular:
60 días desde la emisión del bono del gasto reembolsable que supera el deducible.
60 días desde la realización del gasto (fecha del bono o boleta).
180 días desde la emisión del bono por parte del sistema previsional de salud.