¿Qué cubre y cuáles son los beneficios de este seguro?

Copago conocido: Sabrás con anticipación el valor máximo a pagar por tus prestaciones médicas, según el seguro que contrates.

Sin sorpresas: No exige una bonificación mínima de tu previsión de salud para acceder a las coberturas del seguro, y cubre las prestaciones realizadas por Red Dávila y Vidaintegra, independientemente si te cubre o no tu Isapre o Fonasa.

Ármalo a tu medida: Puedes elegir contratar cobertura hospitalaria, ambulatoria y de urgencia... ¡y combinarlas como quieras!

Beneficios adicionales: Estacionamiento gratis en Clínica Dávila Recoleta durante 2025, agenda oportuna, 20% de dcto en exámenes, hasta 50% de dcto Farmacias Cruz Verde y más.
Cobertura Ambulatoria
Cobertura Ambulatoria | Deducible prestación | Tope anual |
---|---|---|
Consulta médica y teleconsulta (excluye salud mental) | UF 0,25 | Sin tope |
Consulta y teleconsulta psiquiatría y psicología | UF 0,50 | UF 5 |
Examen de laboratorio | UF 0,15 | Sin tope |
Examen de radiografía y ultrasonografía | UF 0,50 | Sin tope |
Exámenes de tomografía computarizada y resonancia magnética | UF 0,15 | Sin tope |
Procedimiento de diagnóstico y/o terapéutico no quirúrgico con copago menor o igual a UF 3 (excluye quimioterapia, radioterapia e inmunoterapias). | UF 0,55 | Sin tope |
Procedimiento de diagnóstico y/o terapéutico no quirúrgico con copago mayor a UF 3 (excluye quimioterapia, radioterapia e inmunoterapias). | UF 2,50 | Sin tope |
Fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, atención integral de nutricionista presencial o telerehabilitación. | UF 0,19 | UF 10 |
Atención Integral de enfermería presencial en el prestador exclusivo. | UF 0,19 | UF 10 |
Monto máximo de reembolso anual por asegurado | -- | UF 80 |
Cobertura Hospitalaria
Cobertura Hospitalaria | Deducible hospitalización | Tope anual |
---|---|---|
Copago asegurado menor o igual a UF 42 | UF 14 | -- |
Copago asegurado mayor a UF 42 y menor o igual a UF 70 | UF 24 | -- |
Copago asegurado mayor a 70 y menor o igual a UF 120 | UF 40 | -- |
Copago asegurado mayor a 120 y menor o igual a UF 207 | UF 69 | -- |
Copago asegurado mayor a UF 207 | UF 118 | -- |
Monto máximo de reembolso anual por asegurado | -- | UF 600 |
Cirugía PAD (Pago asociado a diagnóstico) | Deducible hospitalización | Tope anual |
Copago asegurado menor o igual a UF 4 | UF 2 | -- |
Copago asegurado mayor a UF 4 y menor o igual a UF 8 | UF 2,5 | -- |
Copago asegurado mayor a UF 8 y menor o igual UF 16 | UF 5 | -- |
Copago asegurado mayor a UF 16 y menor o igual UF 32 | UF 9,5 | -- |
Copago asegurado mayor a UF 32 y menor o igual UF 64 | UF 19 | -- |
Copago asegurado mayor a UF 64 | UF 40 | -- |
Monto máximo de reembolso anual por asegurado | -- | UF 600 |
Cobertura de Urgencia
Cobertura de Urgencia | Deducible atención urgencia | Tope anual |
---|---|---|
Atención de Urgencia Simple | UF 1 | -- |
Atención de Urgencia Compleja | UF 3,5 | -- |
Monto máximo de reembolso anual por asegurado | -- | UF 30 |
Beneficios adicionales al contratar este seguro
Estos beneficios rigen a partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de inicio de vigencia de la póliza.

Estacionamientos sin costo
En Clínica Dávila Recoleta durante 2025 y con 50% dcto. desde el 2026.
Clínica Dávila

Agenda oportuna
Si no encuentras una hora, te notificaremos cuando se libere un cupo.
Clínica Dávila

20% dcto.
En exámenes de laboratorio e imágenes (excluye urgencia).
Clínica Dávila

50% dcto.
En medicamentos genéricos con receta en Farmacias Cruz Verde.
Farmacias Cruz Verde

30% dcto.
En medicamentos bioequivalentes con receta en Farmacias Cruz Verde.
Farmacias Cruz Verde

Medy Costo $0
Chat con médicos en línea 24/7, agendamiento de horas, carpeta de salud y más.
Medy