¿Qué cubre y cuáles son los beneficios de este seguro?

Hasta 50% de cobertura: En gastos médicos ambulatorios en Clínica Santa María, tales como: consultas médicas, exámenes, kinesiología, fonoaudiología y más.

Monto máximo de cobertura anual: Hasta $7.500.000 aprox. (UF 200) por asegurado hasta los 69 años.

Deducible anual por asegurado: Solo tendrás que pagar $26.500 aprox. (UF 0,7) para acceder a la cobertura de tu seguro.

10% de descuento: En el copago de tus hospitalizaciones (beneficio no forma parte de la cobertura de la póliza y es entregado por la clínica directamente).
Cobertura Ambulatoria
Cobertura Ambulatoria | % Reembolso | Tope anual |
---|---|---|
Consulta médica | 50% | sin tope |
Exámenes de laboratorio | 50% | sin tope |
Exámenes de imagenología | 50% | sin tope |
Procedimientos de diagnóstico | 50% | UF 8 |
Procedimientos terapéuticos no quirúrgicos | 50% | UF 8 |
Kinesiología y fonoaudiología | 50% | UF 8 |
Prestaciones aranceladas en prestador exclusivo SIN bonificación Isapre o Fonasa grupos B, C y D | 25% | No aplica |
Prestaciones NO aranceladas en prestador exclusivo | sin cobertura | No aplica |
Gastos ambulatorios en el extranjero | sin cobertura | No aplica |
Cobertura de Urgencia
Cobertura Urgencia | % Reembolso | Tope anual |
---|---|---|
Consultas médicas de urgencia | 50% | UF 1 |
Exámenes de laboratorio | Reembolso según las prestaciones | Se consideran los topes de cada prestación |
Exámenes de imagenología | Reembolso según las prestaciones | Se consideran los topes de cada prestación |
Procedimientos de diagnóstico | Reembolso según las prestaciones | Se consideran los topes de cada prestación |
Procedimientos terapéuticos no quirúrgicos | Reembolso según las prestaciones | -Se consideran los topes de cada prestación |
Medicamentos, materiales e insumos | 50% | UF 3 (por atención) |
Prestaciones aranceladas en prestador exclusivo SIN bonificación Isapre o Fonasa grupos B, C y D | 25% | No aplica |
Prestaciones NO aranceladas en prestador exclusivo | sin cobertura | No aplica |
Gastos ambulatorios en el extranjero | sin cobertura | No aplica |
- Cónyuge, pareja o conviviente civil
- Hijos del Asegurado Titular, hijos comunes y/o del cónyuge, pareja o conviviente civil.
- Nietos del asegurado titular y de su cónyuge, pareja o conviviente civil.
- Padre y Madre del Asegurado Titular.
- Debe cubrir al menos un 30% del gasto real incurrido.
- En los casos en que no se cumpla esta condición, la Compañía calculará los gastos reembolsables, asumiendo dicho porcentaje de cobertura, y sobre ellos aplicará el porcentaje de reembolso y/o de pago directo al prestador.