¿Qué cubre y cuales son los beneficios de este Seguro?

Más protección: Compleméntalo con un Seguro de Accidentes y/o Seguro Ambulatorio y aumenta tus coberturas.

Hasta 100% de cobertura: En atenciones médicas hospitalarias y ambulatorias derivadas del evento, como cirugía ambulatoria, consultas médicas, exámenes médicos, entre otras.

Hasta UF 30.000: Obtén hasta UF 30.000 para atenciones médicas y UF 40 por atención de origen traumático en el Servicio de Urgencia de Clínica Santa María.
Alto Costo Hospitalización
Cobertura Hospitalaria | En Clínica Santa María y Centros Médicos La Dehesa y La Reina | En instituciones de salud del país y/o del extranjero, sólo caso riesgo vital, hasta estabilización del paciente, arancel Clínica Santa María |
---|---|---|
Días cama medicina, UTI, UCI, Intermedio y recuperación | 100% | 100% |
Servicios hospitalarios y medicamentos hospitalarios | 100% | 100% |
Drogas antineoplásticas, radio y quimioterapia para tratamiento de cáncer | 100% | Sin cobertura |
Diálisis | 100% | Sin cobertura |
Drogas inmunosupresoras para trasplantes de órganos | 100% | Sin cobertura |
Honorarios médicos quirúrgicos | 100% | 100% |
Prótesis y ortesis quirúrgicas | 100% | Sin cobertura |
Complicaciones del embarazo | 100% | Sin cobertura |
Cirugía dental por accidente | 100% | Sin cobertura |
Cirugía plástica reparadora por accidente | 100% | Sin cobertura |
Cirugía plástica por Ginecomastia | 100% con tope UF 50 | Sin cobertura |
Cirugía por reducción mamaria | 100% con tope UF 100 | Sin cobertura |
Implante mamario post Mastectomía por cáncer (unilateral) | 100% con tope UF 100 | Sin cobertura |
Reembolso para servicio de ambulancia aérea | 100% con tope UF 30 | Sin cobertura |
Reembolso para servicio de ambulancia terrestre | 100% con tope UF 10 | Sin cobertura |
Cobertura gastos médicos no cubiertos por Isapre | 50% | Sin cobertura |
Alto Costo Ambulatorio
Cobertura ambulatoria | En Clínica Santa María y Centros Médicos La Dehesa y La Reina | En instituciones de salud del país y/o del extranjero, sólo caso riesgo vital, hasta estabilización del paciente, arancel Clínica Santa María |
---|---|---|
Cirugía Ambulatoria | 100% | Sin cobertura |
Consultas médicas | 100% | Sin cobertura |
Exámenes de laboratorio | 100% | Sin cobertura |
Imagenología | 100% | Sin cobertura |
Procedimiento de diagnóstico y terapéutico | 100% | Sin cobertura |
Kinesiología y medicina física | 100% | Sin cobertura |
Prótesis y órtesis ambulatorias | 100% | Sin cobertura |
Drogas antineoaplásticas, radio y quimioterápia para tratamiento del cáncer | 100% | Sin cobertura |
Diálisis | 100% | Sin cobertura |
Drogas inmunosupresoras para trasplante de órganos | 100% | Sin cobertura |
Medicamentos ambulatorios | 50% | Sin cobertura |
Cobertura gastos médicos no cubiertos por Isapre | 50% | Sin cobertura |
Accidentes Urgencia
Servicio de Urgencia traumatológica y de accidentes | En Clínica Santa María, Providencia | |
---|---|---|
Honorarios médicos | 100% | |
Procedimientos y exámenes diagnósticos | 100% | |
Servicios, medicamentos e insumos | 100% | |
Cirugía ambulatoria derivada del evento | 100% | |
Primera atención odontológica derivada de accidente | 100% | |
Prestaciones no aranceladas por Isapre o Fonasa Grupos B, C o D | 50% |
Accidentes Hospitalización
Cobertura hospitalaria derivada de urgencia | En Clínica Santa María, Providencia | |
---|---|---|
Salas de procedimientos y/o pabellón | 100% | |
Días cama medicina, UTI, UCI, intermedio y recuperación | 100% | |
Honorarios médicos quirúrgicos | 100% | |
Servicios, medicamentos e insumos hospitalarios | 100% | |
Prestaciones no aranceladas por Isapre o Fonasa Grupos B, C o D | 50% |
Accidentes Ambulatorio
Cobertura ambulatoria derivada de urgencia | En Clínica Santa María, Providencia | |
---|---|---|
Cirugía ambulatoria | 100% | |
Consultas médicas | 100% | |
Exámenes de laboratorio | 100% | |
Imagenología | 100% | |
Procedimientos de diagnóstico y terapéutico | 100% | |
Kinesiología y medicina física | 100% | |
Medicamentos ambulatorios | 50% | |
Prestaciones no aranceladas por Isapre o Fonasa Grupos B, C o D | 50% |
Seguro de Accidentes:
- Seguro Alto Costo Santa María: POL 3 2017 0001.
- Seguro Accidentes Santa María: POL 3 2021 0230.
- En Clínica Santa María y centros médicos La Dehesa y La Reina
- UF 30.000 hasta los 69 años.
- UF 5.000 desde 70 a 109 años.
- En instituciones de salud del extranjero, sólo caso riesgo vital, hasta estabilización del paciente, según arancel Clínica Santa María
- UF 500 hasta los 109 años.
- En Clínica Santa María
- UF 40 por evento y por asegurado.
Edad mínima ingreso hijos recién nacidos:
Edad máxima de permanencia asegurado titular; cónyuge, pareja o conviviente civil; padre y/o madre del asegurado titular:
Edad máxima de permanencia hijos asegurado titular:
Edad mínima ingreso hijos asegurado titular y/o cónyuge, pareja o conviviente civil:
Edad máxima de ingreso asegurado titular; cónyuge, pareja o conviviente civil; padre y/o madre asegurado titular:
Edad máxima de ingreso hijos asegurado titular y/o cónyuge, pareja o conviviente civil:
Edad máxima de permanencia asegurado titular; cónyuge, pareja o conviviente civil; padre y/o madre asegurado titular:
Edad máxima de permanencia hijos asegurado titular y/o del cónyuge, pareja o conviviente civil y nietos asegurado titular:
Seguro de Accidentes:
Seguro de Accidentes: